Vamos Conferir
Como Funciona
Escolha o plano que melhor se adapta às suas necessidades e evite surpresas na hora da compra.
| Categoria / Recurso | Débitos e Multas | Relatório Ultra | Relatório Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segurança Básica | |||||||
| Dados cadastrais do veículo * | |||||||
| Restrições veiculares (Renajud, Renavam, roubo, etc) * | |||||||
| Débitos de IPVA, DPVAT e Licenciamento * | |||||||
| Multas de trânsito * | |||||||
| Recall do veículo * | |||||||
| Histórico do Veículo | |||||||
| Histórico de leilão ** | |||||||
| Histórico de sinistros e roubo ** | |||||||
| Participação em programas de manutenção ** | |||||||
| Decodificador de chassi (Histórico FIPE) * | |||||||
| Histórico de anúncios e preços ** | |||||||
| Restrições e Legalidade | |||||||
| Registro de financiamento e alienação * | |||||||
| Histórico de recalls ** | |||||||
| Proprietários & Documentação | |||||||
| Número de proprietários ** | |||||||
| Histórico de estados (placa) ** | |||||||
| Avaliação de Mercado | |||||||
| Precificação com tabela FIPE * | |||||||
| Avaliação de mercado ** | |||||||
| Mecânica Ambiental | |||||||
| Autuação ambiental (CETESB) ** | |||||||
| Extras | |||||||
| Rastreamento de placa e estados anteriores ** | |||||||
| Verificação em locadoras ** | |||||||
| Fotos do veículo ** | |||||||
| Recalls e Seguradoras | |||||||
| Histórico de recall detalhado ** | |||||||
| Registro em seguradoras ** | |||||||
| Inteligência Artificial | |||||||
| Resumo simples dos alertas * | |||||||
| Avaliação com consultor automotivo por Inteligência Artificial * | |||||||
| Atendimento humanizado com Plaquinha * | |||||||
|
* Essas informações dependem da disponibilidade nas bases dos órgãos responsáveis. ** Essas informações dependem da disponibilidade na base de dados de nossos parceiros.
|
Comprar | Comprar | Comprar | ||||
Simples e rápido
1
Digite a placa
Insira a placa do veículo que deseja verificar no campo de busca.
2
Escolha o plano
Selecione o relatório que melhor atende sua necessidade: Débitos e Multas, Ultra ou Premium.
3
Realize o pagamento
Pague de forma segura via PIX ou cartão de crédito.
4
Acesse o relatório
Em segundos, acesse o relatório completo com todas as informações do veículo.